Distanz | PW-Kombi | Transporter | Transporter mit Hebebühne |
101-200 km - km-Tarif * | CHF 1.50 | CHF 1.90 | CHF 2.20 |
201-300 km - km-Tarif * | CHF 1.40 | CHF 1.80 | CHF 2.10 |
301-..... km - km-Tarif * | CHF 1.20 | CHF 1.60 | CHF 1.90 |
* hier sind 5 Minuten zum ein- und ausladen inklusive.
zzgl. Treibstoffzuschlag gemäss Empfehlung ASTAG
Preisbasis GU-Tarif 2008 / Dieselpreis Fr. 1.55/Liter
Fahrten im Ausland sind von der MwSt. befreit.
Beim km-Tarif berechnen wir die gefahrenen Kilometer gemäss Google Maps von Rapperswil-Jona via Versender und Empfänger (auch mehrere Abladeorte möglich) und zurück nach Rapperswil-Jona. Es wird die optimalste Route berechnet.
Ladezeit/Entladezeit | CHF 69.- / Std. |
Wartezeit | CHF 49.- / Std. |
Wartezeit Tagespauschale (ab 6h Stunden) | CHF 390.- / Std. |
Nachtzuschlag (Auftragsbeginn zwisichen 22:00 und 06:00 Uhr) | + 40% |
Handling am Zoll von/nach Italien und Ostländer * | CHF 120.- / Grenze |
Handling am Zoll von/nach andere Länder in der EU * | CHF 40.- / Grenze |
Übernachtung im Ausland (ab 23:00 Uhr) | CHF 120.- / Nacht |
Tunnel-/Autobahngebühren | effektive Kosten |
* Die Kosten der Zollabfertigung werden von der Zollagentur direkt verrechnet (ca. CHF 70 - 120).
Attraktive Volumenrabatte erhalten unsere Stammkunden bereits ab einem monatlichen Umsatz von CHF 1000.-
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen